Alla Valle dei Fiori potete trovare un vasto assortimento di vasi in plastica
VASO CLEO
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
30 | 26,5 | 30 | 6,95 | ANT, BCO, TC |
40 | 35,5 | 40 | 16,95 | ANT, AVN, BCO, TC, BR |
50 | 44 | 50 | 22,95 | ANT, BCO, BR, TC |
60 | 54 | 60 | 34,95 | ANT, AVA, BR, TC |
80 | 72,5 | 80 | 66,95 | ANT, BCO, BR, TC |
VE1
VASO QUADRATO CLEO
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
28 | 24,5 | 28x28 | 11,95 | AVN, ANT, BCO |
34 | 33 | 34x34 | 14,95 | ANT, BR |
40 | 39 | 40x40 | 19,95 | AVN, BCO, TC |
VE3
CACHE POT ROTONDO
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
65 | 65 | 30 | 49,95 | ANT, AVN, BCO |
85 | 85 | 38 | 69,95 | AVN, BCO, BR |
100 | 100 | 40 | 94,95 | BCO, BR, ANT, AVN |
VE4
VASO B-LIVING
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
11 | 10,7 | 11 | 2,49 | ANT, AVN, BCO, LAG, TR |
13 | 12,7 | 13 | 3,49 | ANT, AVN, BCO, LAG, TR |
15 | 14,7 | 15 | 4,49 | ANT, AVN, BCO, LAG, TR |
17 | 16,7 | 17 | 5,49 | ANT, AVN, BCO, LAG, TR |
21 | 20,5 | 21 | 8,49 | ANT, AVN, BCO, LAG |
25 | 24,4 | 25 | 10,99 | ANT, AVN, BCO, LAG |
30 | 29,5 | 30 | 16,99 | ANT, AVN, BCO, LAG |
35 | 34,5 | 35 | 21,99 | ANT, AVN, BCO, LAG |
VE6
VASO LIVING
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
11 | 10,7 | 11 | 2,49 | ANT, BCO, ETR |
13 | 12,7 | 13 | 3,49 | ANT, BCO, ETR |
15 | 14,7 | 15 | 4,49 | ANT, BCO, ETR |
17 | 16,7 | 17 | 5,49 | ANT, BCO, ETR |
21 | 20,5 | 21 | 8,49 | ANT, BCO, ETR |
25 | 24,4 | 25 | 10,99 | ANT, BCO, ETR |
30 | 29,5 | 30 | 16,99 | ANT, BCO, ETR |
35 | 34,5 | 35 | 21,99 | ANT, BCO, ETR |
VE7
CASSETTA LIVING MATT
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
26 | 12,7 | 26x30 | 4,49 | DLM, ETR, LAG |
30 | 14,7 | 30x15 | 5,99 | DLM, ETR, LAG |
39 | 14,7 | 39x13 | 6,49 | DLM, ETR, LAG |
45 | 16,7 | 45x15 | 8,49 | DLM, ETR, LAG |
VE8
CIOTOLA LIVING MATT
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
24 | 10,5 | 24 | 4,49 | DLM, ETR, LAG |
28 | 12,5 | 28 | 7,49 | DLM, ETR, LAG |
33 | 14,7 | 33 | 9,99 | DLM, ETR, LAG |
VE9
CASSETTA NAXOS RETTANGOLARE
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
30 | 12 | 30x14,5 | 3,45 | ANT, BR |
40 | 16 | 40x20 | 4,95 | AVN, BCO, TC, BR |
50 | 16 | 50x20 | 5,95 | AVN, BCO, TC, ANT, VA, VBC |
60 | 16 | 60x20 | 6,95 | AVN, ANT, BCO, TC, BR, VA, VBC |
80 | 16 | 80x20 | 11,95 | ANT, TC |
VE10
CIOTOLA NAXOS
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
30 | 11 | 30 | 4,95 | ANT, AVN, BCO, BR, TC |
40 | 15 | 40 | 8,95 | ANT, AVN, BCO, BR, TC |
50 | 19 | 50 | 16,95 | AVN, BCO, BR, TC |
60 | 23 | 60 | 29,95 | ANT, TC |
VE11
FIORIERA RETTANGOLARE ANTHEA
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
60 | 28 | 60x32 | 16,95 | ANT, BR, TC |
80 | 34 | 80x40 | 22,95 | ANT, BR, LAG, TC |
100 | 49 | 100x45 | 34,95 | ANT, LAG, TC |
VE13
VASO QUADRATO
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
14 | 11 | 14x14 | 1,80 | ANT, BCO, TC |
18 | 14 | 18x18 | 2,80 | ANT, BCO, TC |
22 | 18 | 22x22 | 3,50 | ANT, BCO, TC |
27 | 21 | 27x27 | 4,95 | ANT, BCO, TC |
32 | 26 | 32x32 | 8,95 | ANT, BCO, TC |
38 | 30 | 38x38 | 12,95 | ANT, BCO, TC |
45 | 36 | 45x45 | 18,95 | ANT, BCO, TC |
54 | 42 | 54x54 | 29,95 | ANT, BCO, TC |
VE14
VASO EGGY
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
35 | 28 | 35 | 32,95 | ANT, BCO, BR, TAU |
45 | 36 | 45 | 44,95 | ANT, BR |
55 | 43 | 55 | 64,95 | BCO, BR, TAU |
65 | 50 | 65 | 94,95 | ANT, BCO, BR, TAU |
VE16
VASO FESTONATO ROTONDO
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
35 | 30,5 | 35 | 29,95 | TS |
40 | 34 | 40 | 42,95 | TS |
45 | 38 | 45 | 46,95 | TS |
50 | 39 | 50 | 52,95 | TS |
55 | 44 | 55 | 64,95 | TS |
60 | 48 | 60 | 79,95 | TS |
65 | 52 | 65 | 94,95 | TS |
75 | 66 | 75 | 139,95 | TS |
VE19
VASO CILINDRO
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
14 | 10 | 14 | 1,20 | BCO |
16 | 11 | 16 | 1,50 | BCO, TC |
18 | 12 | 18 | 1,80 | BCO, TC |
20 | 14 | 20 | 2,00 | BCO, TC |
24 | 17 | 24 | 2,70 | BCO, TC |
27 | 19 | 27 | 3,50 | AVN, ANT, BCO, TC |
30 | 21 | 30 | 4,50 | ANT, AVN, BCO, TC |
35 | 24 | 35 | 6,20 | ANT, AVN, BCO, TC |
40 | 28 | 40 | 8,20 | ANT, AVN, BCO, TC |
45 | 32 | 45 | 11,50 | ANT, AVN, BCO, TC |
50 | 35 | 50 | 14,50 | ANT, AVN, BCO, TC |
60 | 42 | 60 | 28,50 | ANT, AVN, BCO, TC |
70 | 49 | 70 | 36,00 | ANT, AVN, BCO, TC |
80 | 56 | 80 | 49,95 | ANT, AVN, BCO |
VE20
VASO LIVING MATT
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
11 | 10,7 | 11 | 1,99 | BLD, MNG |
13 | 12,7 | 13 | 2,49 | BLD, MNG |
15 | 14,7 | 15 | 3,49 | BLD, MNG |
17 | 16,7 | 17 | 4,49 | BLD, MNG |
21 | 20,5 | 21 | n.d | BLD |
25 | 24,4 | 25 | n.d | BLD |
30 | 29,5 | 30 | n.d | BLD |
35 | 34,5 | 35 | n.d | BLD |
40 | 39,5 | 40 | n.d | BLD |
VE21
FIORIERA MATHERIA
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
80 | 41 | 79x39 | 89,95 | ANT, AVN, BCO, BR, LAG |
100 | 41 | 98x39 | 114,95 | ANT, AVN, TAU, BCO, BR, LAG |
VE22
CUBO MATHERIA
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Dimensioni est. (cm) | Prezzo | Colore |
40 | 41 | 39x39 | 64,95 | ANT, AVN, BCO, BR, LAG |
50 | 52 | 50x50 | 89,95 | ANT, BCO, BR, LAG, SAL |
VE23
VASO CINQUETERRE
MISURE DISPONIBILI
RUOTA IL TUO DEVICE PER VISUALIZZARE
LE TABELLE CON LE SPECIFICHE
Misura | Altezza (cm) | Diametro est. (cm) | Prezzo | Colore |
7 | 7,5 | 7 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
9 | 9,5 | 9 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
11 | 10 | 11 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
13 | 12 | 13 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
15 | 14 | 15 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
17 | 16 | 17 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
19 | 18 | 19 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
21 | 19 | 21 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
23 | 20 | 23 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
26 | 23 | 26 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
30 | 26 | 30 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
35 | 30 | 35 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
40 | 36 | 40 | n.d. | ETN, DLM, SAL |
VE24